Einführung
Tfz-Beheimatungen
BR 100
BR 101
BR 102
BR 106
BR 110
BR 118
BR 119
BR 120
BR 132
Wagen
Hochbauten
Kursbuchtabellen
Elektrifizierung
Fotogalerien



Besucher seit 03.09.2007:

 

| Datenschutzerklärung - Impressum - Kontakt | Neues | Start |  

 

Tfz-Beheimatungen der Baureihe 120

Dieselelektrische Lokomotiven der BR 120 wurden in nennenswerter Stückzahl ab Herbst 1973 im Bw Schwerin beheimatet, als neun Maschinen fabrikneu zugewiesen wurden (120 315, 321, 323, 325, 326, 328, 331, 332 und 337). Mit ihnen wurden die Dampfloks der BR 41 im Güterverkehr auf den von Schwerin ausgehenden Strecken abgelöst.
Doch schon zwei Jahre später folgte die Ablösung der BR 120 in Form der BR 132. 1976, nach Abgabe der der Loks an die Dienststellen in Güstrow, Hagenow-Land und Wismar, ist die Beheimatung in Schwerin bereits wieder Geschichte.
Ungeachtet dessen blieben die Taigatrommeln Teil des Alltages in Schwerin, da diese Dienststellen ebenfalls zahlreiche Züge, deren Laufweg Schwerin berührten, bespannten. Dies traf auch auf Loks aus anderen Reichsbahndirektionen zu. So gehörten 1986 neben den zahlreichen Vertretern dieser Baureihe aus Güstrow, Hagenow-Land und Wismar auch Stendaler 120iger zum täglichen Bild, die planmäßig noch bis Bad Kleinen fuhren. Dies änderte sich erst ein Jahr später mit der Einweihung der neuen Elbebrücke Wittenberge und gleichzeitigem Lückenschluss der Elektrifizierung von der Ostsee bis in den mitteldeutschen Raum am 26.09.1987.
Ebenfalls von diesem Voranschreiten der Streckenelektrifizierung war der Bestand des Bw Wismar betroffen, der ab 1987 meist durch Abgabe nach Güstrow aufgelöst wurde.

Im Laufe der Einsatzjahre bei der Deutschen Reichsbahn veränderte sich das äußere Erscheinungsbild der Trommeln wie kaum bei einer anderen Diesellokbaureihe der DR. Die Nachrüstung mit Schalldämpfern, die Anwendung des DR-Farbschemas statt der sowjetischen Originallackierung und der Ersatz der Chromleisten durch profane Griffstangen sorgten für zahlreiche Varianten im Bestand. Um den Zustand von 1986 hier zu dokumentieren, ist zur besseren Übersichtlichkeit die Variante (soweit bekannt) als fünfstellige Zahl in der Spalte "Bemerkungen" der folgenden Beheimatungsübersichten vermerkt. Die Zahl ist wie folgt kodiert:

1. Stelle: Stirnfront, 1 = Chromleiste, 2 = waagerechter Handlauf, 3 = U-Handlauf
2. Stelle: Lackierung, 1 = original, 2 = DR-Schema mit schmalen Streifen, 3 = DR-Schema mit breitem Streifen
3. Stelle: Lüftungsgitter Stirnfront, 1 = groß (original), 2 = klein
4. Stelle: Kühlerjalousie, 1 = zweiteilig, 2 = dreiteilig
5. Stelle: Schalldämpfer, 1 = sowjetische Bauart, 2 = deutsche Bauart

Bestand BR 120 des Bw Güstrow am 01.07.1986

  in Güstrow beheimatet seit in Güstrow beheimatet bis Bemerkungen
120 001 13.07.1984 (von Bln.-Pankow) 30.11.1993 (nach Rostock) 33212
120 073 13.09.1985 (von Hagenow-Land) 25.11.1988 (nach Stendal)  
120 148 28.02.1979 (von Pasewalk) 04.10.1986 (nach Hagenow-Land)  
120 201 16.06.1985 (von Stendal) 13.01.1989 (z-Park)  
120 238 13.11.1979 (von Hagenow-Land) 18.01.1987 (nach Gera)  
120 275 02.06.1981 (von Dresden) 05.07.1988 (nach Wismar)  
120 306 18.04.1984 (von Hagenow-Land) 30.11.1933 (nach Rostock)  
120 337 26.12.1980 (von Hagenow-Land) 09.02.1993 (z-Park)  
120 353 17.10.1974 (Endabnahme) 29.01.1988 (nach Wismar)  
120 356 24.07.1984 (von Hagenow-Land) 30.11.1993 (nach Rostock)  

Bestand BR 120 des Bw Hagenow-Land am 01.07.1986

  in Hagenow-Land beheimatet seit in Hagenow-Land beheimatet bis Bemerkungen
120 007 10.08.1976 (von Wittenberge) 02.03.1989 (z-Park) 33222
120 015 04.06.1976 (von Wittenberge) 09.02.1993 (z-Park) 22222
120 018 24.06.1986 (von Wismar) 10.01.1991 (z-Park) 33221
120 027 12.03.1976 (von Wismar) 02.08.1988 (nach Wismar) 22212
120 028 06.03.1984 (von Wismar) 29.03.1988 (nach Wismar) 33212
120 039 01.04.1978 (von Güstrow) 25.05.1988 (nach Riesa)  
120 074 19.01.1973 (von Lpz.-Wahren) 26.05.1988 (nach Riesa) 33222
120 104 12.11.1985 (von Wismar) 25.08.1988 (nach Güstrow) 23222
120 145 21.05.1986 (von Güstrow) 09.11.1990 (z-Park) 33221
120 171 24.07.1984 (von Güstrow) 06.12.1987 (nach Wismar)  
120 294 24.11.1970 (Endabnahme) 30.11.1993 (nach Schwerin) 11221
120 296 27.02.1985 (von Wismar) 11.01.1993 (nach Angermünde)  
120 299 19.11.1970 (Endabnahme) 11.11.1991 (z-Park) 11221
120 308 30.09.1983 (von Wismar) 07.05.1987 (nach Güstrow) 21221
120 313 04.03.1986 (von Güstrow) 23.11.1993 (z-Park) 11201
120 320 24.10.1985 (von Güstrow) 23.11.1993 (z-Park) 31221
120 323 29.10.1974 (von Schwerin) 20.09.1988 (nach Wismar) 11211
120 357 22.01.1986 (von Güstrow) 18.04.1989 (nach Wismar) 11221

Bestand BR 120 des Bw Wismar am 01.07.1986

  in Wismar beheimatet seit in Wismar beheimatet bis Bemerkungen
120 114 07.07.1984 (von Dresden) 24.09.1987 (nach Pasewalk)  
120 180 12.07.1985 (von Güstrow) 30.06.1986 (nach Güstrow)  
120 223 22.02.1981 (von Güstrow) 22.09.1987 (nach Altenburg)  
120 270 20.02.1981 (von Riesa) 29.09.1986 (nach Hagenow-Land)  
120 288 30.01.1982 (von Arnstadt) 14.10.1987 (nach Güstrow)  
120 289 10.12.1985 (von Hagenow-Land) 03.06.1987 (nach Gera) 13221
120 321 13.06.1975 (von Schwerin) 14.10.1987 (nach Güstrow)  
120 325 20.01.1976 (von Schwerin) 21.05.1987 (nach Güstrow)  
120 326 26.09.1975 (von Schwerin) 31.08.1987 (nach Güstrow)  
120 328 14.03.1976 (von Hagenow-Land) 17.10.1986 (nach Güstrow)  
120 331 22.10.1976 (von Schwerin) 30.05.1987 (nach Güstrow) 31221
120 332 30.01.1976 (von Schwerin) 27.07.1987 (nach Güstrow) 11221
120 358 03.11.1985 (von Güstrow) 21.07.1986 (nach Hagenow-Land)  
120 367 05.09.1985 (von Cottbus) 31.05.1987 (nach Gera)  

Bestand BR 120 des Bw Stendal am 01.07.1986

  in Stendal beheimatet seit in Stendal beheimatet bis Bemerkungen
120 012 13.07.1985 (von Güsten) 15.12.1988 (z-Park)  
120 060 01.09.1976 (von Güsten) 02.07.1986 (nach Gera)  
120 067 07.05.1985 (von Senftenberg) 04.05.1987 (nach Güsten)  
120 068 05.07.1985 (von Güsten) 25.08.1988 (nach Güsten) 11222
120 077 19.05.1976 (von Güsten) 22.12.1992 (z-Park) 22222
120 113 11.02.1975 (von Cottbus) 22.12.1992 (z-Park)  
120 146 18.08.1978 (von Güsten) 15.10.1987 (nach Güsten)  
120 151 26.12.1981 (von Güsten) 18.10.1986 (nach Güsten)  
120 178 25.03.1982 (von Güsten) 19.12.1989 (z-Park) 11221
120 187 01.05.1975 (von Magdeburg) 20.12.1988 (z-Park)  
120 237 __.08.1984 (von Güsten) 05.05.1988 (nach Angermünde)  
120 253 22.11.1977 (von Magdeburg) 22.08.1988 (nach Güsten)  
120 269 25.04.1979 (von Reichenbach) 20.06.1989 (nach Gera)  
120 292 01.01.1982 (von Güsten) 17.08.1989 (nach Güsten) 11121
120 298 03.06.1985 (von Güsten) 07.06.1988 (nach Güsten)  
120 301 21.01.1983 (von Halberstadt) 14.09.1991 (z-Park) 12121
120 307 30.09.1978 (von Meiningen) 07.06.1988 (nach Güsten)  
120 378 07.06.1985 (von Güsten) 22.12.1992 (z-Park) 13121

Quelle: Müller, Hans und Stange, Andreas: Die Baureihe V 200; EK-Verlag Freiburg; 1997

 

 
   

   © 2007 - 2015 by Dan Radloff