Zellenwagen Gattung Zm bzw. Zme der DR
1981 bzw. 1982 beschaffte die Deutsche Reichsbahn fünf Zellenwagen, die im Raw Halberstadt auf
Basis der sich damals in Serienproduktion befindlichen Bmh-Wagen entstanden. Diese fünf Wagen lösten Zellenwagen
älterer Bauarten ab, die für den Gefangenentransport innerhalb der ehemaligen DDR in Regelzüge eingestellt wurden.
Derartige Gefangenentransporte waren keine Erfindung des DDR-Regimes, es gab sie schon früher und auch westlich der
DDR-Grenze, bis sie dort auf Straßentransport umgestellt wurden. Bei den Gefangenen handelte sich um Straftäter
aller Bereiche. Diese Transporte sind also nur eine logische Konsequenz der Rolle der Eisenbahn als bevorzugter
Verkehrsträger in der DDR. Hier die Wagennummern:
Waggonnummer | Baujahr | Gattung | letzte Revision | Verbleib |
57 50 09-15 007-0 | 1981 | Zm | De 03.11.89 grün |
57 50 09-15 008-8 | 1981 | Zm | De 18.08.89 grün |
57 50 09-15 009-6 | 1982 | Zm | De 12.07.90 grün mit rehbraunem Dach | Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen |
57 50 09-15 010-4 | 1982 | Zm | De 07.10.90 grün |
57 50 09-45 011-6 | | Zme | Pts 31.01.90 grün |
Quellen: www.revisionsdaten.de, Wagenforum auf www.drehscheibe-online.de
Die Wagen wurden, wie auch schon ihre Vorgänger, in Magdeburg beheimatet. Von dort aus starteten
sie immer dienstags zu Rundkursen durch die DDR, eingestellt in Regelzüge, auf Grund der fehlenden Übergangstüren zu
anderen Waggons (um Fluchtmöglichkeiten so wenig wie möglich zu bieten) entweder an der Spitze oder am Schluss des Zuges.
1986 gab es drei Umläufe mit je einem Rundkurs, auf denen sie auch zweimal je Woche durch Schwerin kamen. Je nach Rundkurs waren sie dann ein bis drei Tage unterwegs, bis sie
wieder in Magdeburg eintrafen.
Somit standen einem Planbedarf von drei Waggons ein Bestand von fünf Waggons gegenüber, zwei Waggons
dienten somit als Reserve für Reparaturen, Fristen und Revisionen. Mit Hilfe des "Zugbildungsplan A für Schnell- und
Eilzüge des Binnenverkehrs" wurden die Umläufe für den Jahresfahrplan 1986/87 weitestgehend nachvollzogen. Da die
Zellenwagen aber auch Personenzügen oder Postzügen beigestellt wurden, gibt es hier leider noch ein paar Lücken.
Umlauf 3270
Verkehrstag | Ab | Abfahrtszeit | Zug | Ankunftzeit | An |
Di (bis 14.IX.86) | Magdeburg Hbf | 06:00 | D 1630 | 10:02 | Rostock Hbf |
Di (ab 15.IX.86) | Magdeburg Hbf | 06:00 | D 630 | 10:02 | Rostock Hbf |
Di | Rostock Hbf | 14:22 | D 1025 | 17:02 | Berlin-Lichtenberg |
Di | Berlin-Lichtenberg | | 2398 | | Berlin Ostbahnhof |
Di | Berlin Ostbahnhof | 23:38 | D 389 | 02:28 | Görlitz |
Mi | Görlitz | 03:43 | D 950 | 05:23 | Dresden-Neustadt |
Mi | Dresden-Neustadt | | 2471 | | ??? |
Mi | Meiningen | 17:08 | P 9024 | 19:16 | Erfurt |
Mi | Erfurt | 20:12 | D 957 | 01:43 | Görlitz |
Do | Görlitz | 03:11 | D 388 | 06:00 | Berlin-Lichtenberg |
Do | Berlin-Lichtenberg | 09:19 | D 642 | 12:06 | Magdeburg Hbf |
Umlauf 3272
Verkehrstag | Ab | Abfahrtszeit | Zug | Ankunftzeit | An |
Di | Magdeburg Hbf | 10:21 | P 8448 | 12:05 | Halberstadt |
Di | Halberstadt | 14:57 | D 647 | 18:54 | Berlin-Lichtenberg |
Mi | Berlin-Lichtenberg | 00:10 | D 718 | 04:06 | Stralsund |
Mi | Stralsund | 05:06 | D 713 | 08:44 | Berlin-Lichtenberg |
Mi | Berlin-Lichtenberg | 10:28 | D 522 | 13:24 | Rostock Hbf |
Mi | Rostock Hbf | 15:41 | D 737 | 21:53 | Leipzig Hbf |
Do | Leipzig Hbf | 02:41 | D 559 | 05:17 | Eisenach |
Do | Eisenach | 07:26 | P 7017 | 08:04 | Bad Salzungen |
Do | Bad Salzungen | 09:40 | D 905 | 15:54 | Dresden Hbf |
Do | Dresden Hbf | 17:13 | P 3728 | 17:58 | Priestewitz |
Do | Priestewitz | | ??? | | ??? |
Umlauf 3274
Verkehrstag | Ab | Abfahrtszeit | Zug | Ankunftzeit | An |
Di | Magdeburg Hbf | 03:56 | P 8440 | 05:07 | Halberstadt |
Di (ab 15.IX.86) | Halberstadt | 05:43 | E 841 | 07:15 | Halle (Saale) Hbf |
Di (bis 14.IX.86) | Halle (Saale) Hbf | 06:43 | P 3331 | 07:23 | Leipzig Hbf |
Di (ab 15.IX.86) | Halle (Saale) Hbf | 08:00 | P 7331 | 08:30 | Leipzig Hbf |
Di | Leipzig Hbf | 10:11 | E 893 | 12:17 | Cottbus |
Di | Cottbus | 16:11 | E 1684 | 17:14 | Königs Wusterhausen |
Di | Königs Wusterhausen | | 2588 | | Berlin-Lichtenberg |
Di | Berlin-Lichtenberg | 21:19 | D 399 | 22:24 | Frankfurt (Oder) |
Mi | Frankfurt (Oder) | 01:03 | P 4915 | 02:12 | Wilhelm-Pieck-Stadt Guben |
Mi | Wilhelm-Pieck-Stadt Guben | 04:33 | P 8961 | 05:11 | Cottbus |
Mi | Cottbus | 06:00 | E 890 | 08:12 | Leipzig Hbf |
Mi | Leipzig Hbf | 10:13 | P 3254 | 13:27 | Magdeburg Hbf |
Weiterführende Literatur:
Bernd Kuhlmann: Gefängnisse auf Schienen - Reisen mit dem Grotewohl-Express. Verkehrsgeschichtliche Blätter, 33. Jahrgang Heft 1/2006, Berlin ISSN 0232-9042
Bernd Kuhlmann: Deutsche Reichsbahn geheim: Giftzüge, Militärtransporte, Geheimprojekte. Verlag Geramond, ,1. Aufl., München 2007 ISBN-13: 978-3765470820
|